HOME > 육성R&D사업 > 연구성과
2021년(3단계 2년차) 추진일정 마일스톤 경과
세부 | NO | 상세 업무 내용 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1세부 | 1 | 성능 평가 및 의료기기 기준 규격 시험 평가 수행 | 계획 | ||||
수행 | |||||||
2 | 경추 베개용 시제품 성능평가 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
3 | 경추 견인기 시제품 성능평가 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
4 | 요추 견인기 시제품 성능평가 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
2세부 | 1 | 시야장애 알고리즘 , 안구운동장애 알고리즘 고도화 및 컨텐츠 개발 |
계획 | ||||
수행 | |||||||
2 | 분석 및 진단 AI 개발 및 탑재 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
3 | 안구운동장애 알고리즘 고도화 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
4 | 뇌병변 진단 시작품 개발 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
5 | 인허가 기술문서 및 GMP 구축 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
6 | 사업 전략 개발 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
7 | 의료기기 생산라인 구축 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
8 | 인허가를 위한 임상시험 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
9 | 지재권 보호전략 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
10 | 헬스케어 제품화 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
3세부 | 1 | 위장관 발룬 치료기기의 적용 데이터 확보 및 제품개선 | 계획 | ||||
수행 | |||||||
2 | 스텐트 삽입 기구 및 라이너 개선 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
3 | 스텐트 시작품 제작 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
4 | 스텐트 시작품의 동물실험을 통한 대사질환 효과 연구 및 성능 평가 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
5 | 스텐트 개발 및 품질 문서, 기술문서 작성 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
6 | 봉합장치 시작품 제작 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
7 | 봉합 장치 모의 테스트 및 in-vitro 실험 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
8 | 내시경용 봉합장치의 최적화 개발 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
4세부 | 1 | 진단 키트를 이용한 환자 혈액내 표적 단백질 검출 | 계획 | ||||
수행 | |||||||
2 | 단백질 단백질 진단 키트 최적화 및 문제점 보완 수정하여 시제품 제작 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
3 | 최적화된 진단 키트 및 분석법을 통해 표적 단백질 분석을 위한 임상적용 수행 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
4 | 연구용 제품 출시 및 판매 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
5세부 | 1 | 전두엽용 근적외선 분광 시스템 개선 및 최적화 | 계획 | ||||
수행 | |||||||
2 | 전두엽용 근적외선 분광 시스템 성능 평가 및 임상시험 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
6세부 | 1 | 타 암종에서의 바이오마커 발현 확인 | 계획 | ||||
수행 | |||||||
2 | AML 유래 발굴 마커의 유전체 분석 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
3 | 타 암종에서의 발굴마커의 역할 규명 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
4 | 엑소좀 분리 기술의 고도화 및 진단 기법 고도화 | 계획 | |||||
수행 | |||||||
5 | AML 특이 바이오마커의 암세포 보호기전 확인 | 계획 | |||||
수행 |
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.
최종수정일: 2020-11-17